All Super VIP 24 seat unless otherwise stated (全部是24座位豪华风球巴士,除非另有说明)
We provide various different bus as stated below : (daily departure)
我们提供各种不同的巴士如下述:(天天出发)
- KPB (Konsortium Pelancongan Bumiputra) * New *
- KMK (Konsortium Melayu Klang) * New *
- 707 Travel (Genting)
- Super Nice
- City Holidays / Cepat
- Sri Maju
- 88 Express
- KKKL (Hatyai)
- Transtar Travel
- Mayang Sari
- Kejora / Persada
- Starcoach / Alisan Golden Coach
- Golden Diamond (Hatyai)
- Lionstar
- Swarna Bumi
- Shamisha
Depart from Terminal Tun Aminah (皇后巴士车站出发)to: (Single way ticket 单程巴士车票)
DESTINATIONS & PRICE INFORMATION 目的地及价格资讯 |
No. | Destination 目的地 | Price Range 价格 | No. | Destination 目的地 | Price Range 价格 |
1 | Seremban | 芙蓉 | RM31-35 | 27 | Penang | 槟城 | RM60-65 |
2 | K.Lumpur | 吉隆坡 | RM31-35 | 28 | Tg. Karang | 丹绒加弄 | RM55-60 |
3 | Shah Alam | 沙亚南 | RM35-40 | 29 | Sabak Bernam | 沙白安南 | RM55-60 |
4 | Klang | 巴生 | RM35-40 | 30 | Sekinchan | 适耕庄 | RM55-60 |
5 | Genting | 云顶 | RM45-55 | 31 | Sg. Besar | 大港 | RM55-60 |
6 | Tg. Malim | 丹绒马林 | RM55-60 | 32 | Simpang Empat | 十二支 | RM55-60 |
7 | Slim River | 士林河 | RM55-60 | 33 | Teluk Intan | 安顺 | RM55-60 |
8 | Sungkai | 宋凯 | RM55-60 | 34 | kg. Kok | 甘文阁 | RM55-60 |
9 | Bidor | 美罗 | RM55-60 | 35 | Sitiawan | 实逃远 | RM55-60 |
10 | Tapah | 打巴 | RM55-60 | 36 | Sri Manjung | 斯里曼绒 | RM55-60 |
11 | Kampar | 金宝 | RM55-60 | 37 | Lumut | 红土坎 | RM55-60 |
12 | Gopeng | 务边 | RM55-60 | 38 | Air Tawar | 爱大华 | RM55-60 |
13 | Ipoh | 怡保 | RM55-60 | 39 | Batu Gajah | 华都亚也 | RM55-60 |
14 | Bercham | 巴占 | RM55-60 | 40 | Pusing | 布先 | RM55-60 |
15 | Chemor | 朱毛 | RM55-60 | 41 | Ckt Keruing | 莫珍歪 | RM60-65 |
16 | Sg. Siput | 和丰 | RM55-60 | 42 | Pantai Remis | 班底 | RM60-65 |
17 | Kuala Kangsar | 江沙 | RM55-65 | 43 | Sg. Petani | 双溪大年 | RM65-75 |
18 | S.Taiping | 太平 | RM55-65 | 44 | Gurun | 莪仑 | RM70-75 |
19 | Bg. Serai | 巴眼色海 | RM55-65 | 45 | Jitra | 日得拉 | RM70-75 |
20 | Parit Buntar | 巴里文打 | RM60-65 | 46 | Alor Star | 亚罗士打 | RM70-75 |
21 | Nibong Tebal | 高渊 | RM60-65 | 47 | Kuala Perlis | 瓜拉玻璃市 | RM75-80 |
22 | Jawi | 爪夷 | RM60-65 | 48 | Kangar | 加央 | RM75-80 |
23 | Sg. Bakap | 双溪巴甲 | RM60-65 | 49 | Changlun | 樟仑 | RM75-80 |
24 | Bukit Mertajam | 大山脚 | RM60-65 | 50 | Bukit Kayu Hitam | 黑木山 | RM80-85 |
25 | Kulim | 居林 | RM60-65 | 51 | Hatyai | 合艾 | RM85 |
26 | Butterworth | 北海 | RM60-65 | 52 | - | - | - |
* price changes without prior notice. for reference only (Not all destination are listed here)
*价格变动恕不另行通知。仅供参考(并不是所有的目的地都列在这里)
Kuala Terengganu and Kelantan bus tickets must take bus at Taman Sri Putri Skudai (Beside Shell petrol station, near Cash Chain Hotel)
{ Kuala Terengganu, Jerteh, Pasir Puteh, Kota Bharu, Pasir Mas, Rantau Panjang }
瓜拉丁加奴与吉兰丹车票必须在士古来公主花园上巴士。(靠近SHELL油站,CashChain酒店)
NOT selling Segamat, Muar, Batu Pahat, or Kota Tinggi bus tickets. (Short Distance Destination)
不卖昔加末,麻坡,巴株巴辖或者是哥打丁宜车票。(短途路线) |