(Schedule is Based on Tun Aminah's Departure TIme 附表是根据皇后车站的出发时间)
Time 时间 | Destination 目的地 | |||
Seremban 芙蓉 | K.Lumpur 吉隆坡 | Shah Alam 沙亚南 | Klang 巴生 | |
8.00 am | Selat Keris | Selat Keris City | Selat Keris | Selat Keris |
8.30 am | SMB | SMB | SMB | SMB |
9.00 am | - | City | - | - |
9.15 am | Kejora | Kejora | - | - |
9.30 am | - | Super Nice | Super Nice | Super Nice |
10.00 am | Persada | Persada City Swarna Bumi | - | - |
10.30 am | KMK | KMK Shamisha | KMK Shamisha | KMK Shamisha |
11.30 am | - | KPB | - | - |
12.00 pm | Eagle | Eagle City | Eagle | Eagle |
12.30 pm | - | Super Nice | Super Nice | Super Nice |
1.30 pm | - | Super Nice Sri Maju Alisan | Super Nice | Super Nice |
2.00 pm | Selat Keris | Selat Keris | Selat Keris | Selat Keris |
2.30 pm | - | Super Nice | Super Nice | Super Nice |
3.30 pm | - | - | - | - |
4.00 pm | - | City | City | City |
4.30 pm | - | - | - | - |
5.00 pm | Selat Keris | Selat Keris | Selat Keris | Selat Keris |
6.30 pm | - | - | - | - |
7.00 pm | - | Kwok Ping City | Kwok Ping | Kwok Ping |
9.00 pm | 88 | 88 | 88 | 88 |
11.30 am | - | - | City | City |
12.00 am | - | City | - | - |
*Above Chart illustrates the name of bus and its specific time schedule
*上述图表显示了巴士名称及它的具体时间表。
DESTINATION: Kawasan Utara Malaysia
(Schedule is Based on Tun Aminah's Departure TIme 附表是根据皇后车站的出发时间)
Time 时间 | Express 快车 | Destination 目的地 |
8.00am | SMB | Sekinchan - Sabak Bernam - Sg. Besar - Simpang Empat - Teluk Intan |
8.45am | CITY | Butterworth - Penang |
9.45am | Starcoach | Bidor - Tapah - Kampar - Gopeng - Ipoh - Bercham - Chemor - Sg. Siput - Kuala Kangsar |
10.00am | Kejora | Butterworth - Sg. Petani - Alor Star |
10.00am | GSM | Bidor - Tronoh - Batu Gajah - Pusing - Sri Iskandar - Kg. Kok - Sitiawan - Sri Manjung - Lumut - Air Tawar - Pantai Remis |
10.00am | Zaman Indah | Teluk Intan - Kg.Kok - Sitiawan - Sri Manjung - Lumut - Air Tawar |
10.15am | Lionstar | Tasek - Chemor - Sg. Siput - Kuala Kangsar - Simpang Taiping - Kemunting - Bagan Serai - Parit Buntar - Nibong Tebal - Bukit Mertajam - Kulim |
10.30am | KPB | Tg. Malim - Bidor - Tapah - Temoh - Kampar - Gopeng - Simpang Pulai - Ipoh - Chemor - Sg. Siput - Kuala Kangsar - Simpang Taiping - Kemunting |
10.30am | LPMS | Tg. Karang - Kuala Selangor - Simpang Empat - Sg. Besar - Sekinchan - Sabak Bernam - Teluk Intan |
11.00am | Zaman Indah | Bidor - Tapah - Kampar - Gopeng - Ipoh |
11.30am | KPB | Ipoh - Simpang Taiping - Butterworth - Penang |
10.00pm | GSM | Bidor - Tronoh - Batu Gajah - Pusing - Sri Iskandar - Air Tawar - Kg. Kok - Sitiawan - Sri Manjung - Lumut - Pantai Remis |
10.00pm | LPMS | Tg. Karang - Kuala Selangor - Simpang Empat - Sg. Besar - Sekinchan - Sabak Bernam - Teluk Intan |
10.00pm | Swarna Bumi | Sg Petani - Gurun - Jitra - Alor Star - Kuala Perlis - Kangar - Changlun |
10.00pm | Shamisha | Sg Petani - Gurun - Jitra - Alor Star - Kuala Perlis - Kangar - Changlun (Double Deck 双层巴士) |
10.15pm | KPB | Ipoh - Kuala Kangsar - Simpang Taiping - Bagan Serai - Parit Buntar - Nibong Tebal - Sg. Bakap - Jawi - Bukit Mertajam - Kulim |
10.30pm | Starcoach | Bidor - Tapah - Kampar - Gopeng - Ipoh - Bercham - Chemor - Sg. Siput |
10.30pm | Seasons | Juru Tol - Butterworth - Penang |
10.45pm | Arwana | Bidor - Teluk Intan - Kg. Kok - Sitiawan - Sri Manjung - Air Tawar - Lumut |
11.00pm | Zaman Indah | Bidor - Tapah - Kampar - Gopeng - Ipoh - Bercham |
*上述图表显示了时间,巴士名称与路线。
DESTINATION: Kawasan Pantai Timur Malaysia (Take bus at Sri Putri only 只供士古来公主花园上车)
View Direction Map 查看方向图
(Schedule is Based on Sri Putri's Departure TIme 附表是根据士古来公主花园的出发时间)
Time 时间 | Express 快车 | Destination 目的地 |
9.15pm | Shamisha | Kuala Terengganu - Jerteh - Pasir Puteh - Kota Bharu - Pasir Mas - Rantau Panjang |
Service provided by: CS Travel Express Enterprise (Chu Seong Agency)